<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Format plików</title>
	<atom:link href="http://www.format.pisz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.format.pisz.pl</link>
	<description>Tu sprawdzisz czym otworzyć nieznany plik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>WBMP</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/wbmp/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/wbmp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: XnView, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, PMView Pro Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Wireless Application Protocol Bitmap Format (WBMP) &#8211; stworzony dla sieci bezprzewodowych, często używany w telefonach komórkowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.xnview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-xnview');" rel="nofollow" href="http://www.xnview.com/" target="_blank">XnView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/photoshop/index.html?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-photoshop');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html" target="_blank">Adobe Photoshop</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/fireworks/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-fireworks');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/fireworks/" target="_blank">Adobe Fireworks</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pmview.com/download.html?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-pmview-pro');" rel="nofollow" href="http://www.pmview.com/download.html" target="_blank">PMView Pro</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p>Wireless Application Protocol Bitmap Format (WBMP) &#8211; stworzony dla sieci bezprzewodowych, często używany w telefonach komórkowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/wbmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMF</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/wmf/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/wmf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: IrfanView, Adobe Illustrator, CorelDraw, XnView Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Windows Metafile Format &#8211; format metaplików Windows) &#8211; format graficzny stosowany w systemach Windows, zawierający instrukcje dla systemu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.irfanview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-irfanview');" rel="nofollow" href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">IrfanView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/illustrator/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-illustrator');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/illustrator/" target="_blank">Adobe Illustrator</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/store.stardock.com/cart/add/ESD-IMP-W013/referer_file-extensions.org?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-coreldraw');" rel="nofollow" href="https://store.stardock.com/cart/add/ESD-IMP-W013/referer;file-extensions.org" target="_blank">CorelDraw</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.xnview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-xnview');" rel="nofollow" href="http://www.xnview.com/">XnView</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><em>Windows Metafile Format</em> &#8211; <em>format metaplików Windows</em>) &#8211; format graficzny stosowany w systemach Windows, zawierający instrukcje dla systemu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/wmf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGA</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/tga/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/tga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: XnView, Artweaver, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ACDSee 10 Photo Manager Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Stworzony dla kart graficznych Targa i Vista przez firmę Truevision. Jest rastrowym formatem plików graficznych. Znany również jako TARGA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.xnview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-xnview');" rel="nofollow" href="http://www.xnview.com/" target="_blank">XnView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.artweaver.de/index.php?id=59_141_0_0_1_0&amp;referer=');urchinTracker('/outgoing/app-artweaver');" rel="nofollow" href="http://www.artweaver.de/index.php?id=59,141,0,0,1,0" target="_blank">Artweaver</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/premiere/?promoid=BONSM&amp;referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-premiere-pro');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/premiere/?promoid=BONSM" target="_blank">Adobe Premiere Pro</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/photoshop/index.html?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-photoshop');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html" target="_blank">Adobe Photoshop</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/illustrator/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-illustrator');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/illustrator/" target="_blank">Adobe Illustrator</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-acdsee-10-photo-manager');" rel="nofollow" href="http://send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/" target="_blank">ACDSee 10 Photo Manager</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><strong>Stworzony dla kart graficznych Targa i Vista przez firmę Truevision. Jest rastrowym formatem plików graficznych. Znany również jako TARGA.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/tga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIFF</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/tiff/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/tiff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: Adobe Photoshop, ACDSee 10 Photo Manager, IrfanView i inne przeglądarki Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Tagged Image File Format &#8211; używa kompresji stratnej jak i bezstratnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/photoshop/index.html?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-photoshop');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html" target="_blank">Adobe Photoshop</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-acdsee-10-photo-manager');" rel="nofollow" href="http://send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/" target="_blank">ACDSee 10 Photo Manager</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.irfanview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-irfanview');" rel="nofollow" href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">IrfanView</a> i inne przeglądarki</h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><em>Tagged Image File Format</em> &#8211; używa kompresji stratnej jak i bezstratnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/tiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWF</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/swf/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/swf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: Adobe Premiere Pro, Adobe Flash Player, Adobe Flash Czym jest ten plik: Plik z grafiką lub animacją Flash Krótki opis: ShockWave Flash &#8211; animowany wektorowy format stworzony na potrzeby internetu. Znany chyba każdemu internaucie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/premiere/?promoid=BONSM&amp;referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-premiere-pro');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/premiere/?promoid=BONSM" target="_blank">Adobe Premiere Pro</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/flashplayer/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-flash-player');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/" target="_blank">Adobe Flash Player</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/flash/flashpro/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-flash');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/flash/flashpro/" target="_blank">Adobe Flash</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką lub animacją Flash</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p>ShockWave Flash &#8211; animowany wektorowy format stworzony na potrzeby internetu. Znany chyba każdemu internaucie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/swf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/svg/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/svg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: Adobe Illustrator, Adobe ExtendScript, Firefox Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Format grafiki wektorowej oparty na XML`u.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/illustrator/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-illustrator');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/illustrator/" target="_blank">Adobe Illustrator</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=111_amp_platform=Windows&amp;referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-extendscript');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=111&amp;platform=Windows" target="_blank">Adobe ExtendScript</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mozilla.com/firefox/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-firefox');" rel="nofollow" href="http://www.mozilla.com/firefox/" target="_blank">Firefox</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><strong>Format grafiki wektorowej oparty na XML`u.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAW</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/raw/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/raw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: PhotoOnWeb, Adobe Creative Suite, IrfanView, Adobe Photoshop Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Dosłownie tłumacząc &#8211; surowe, co dobrze oddaje ich naturę. Są to Zdjęcia w postaci nieprzetworzonej, bez kompresji, bez jakiejkolwiek obróbki, prawie tak jak je widzi aparat/kamera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.regnow.com/trialware/download/Download_vso_photoonweb_setup_FULL_0.7.8.2_trial.exe?item=7553-8_amp_affiliate=243987&amp;referer=');urchinTracker('/outgoing/app-photoonweb');" rel="nofollow" href="http://www.regnow.com/trialware/download/Download_vso_photoonweb_setup_FULL_0.7.8.2_trial.exe?item=7553-8&amp;affiliate=243987" target="_blank">PhotoOnWeb</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/creativesuite/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-creative-suite');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/creativesuite/" target="_blank">Adobe Creative Suite</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.irfanview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-irfanview');" rel="nofollow" href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">IrfanView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/photoshop/index.html?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-photoshop');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html" target="_blank">Adobe Photoshop</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><strong>Dosłownie tłumacząc &#8211; surowe, co dobrze oddaje ich naturę. Są to Zdjęcia w postaci nieprzetworzonej, bez kompresji, bez jakiejkolwiek obróbki, prawie tak jak je widzi aparat/kamera.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNM</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/pnm/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/pnm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: Adobe Photoshop, ACDSee 10 Photo Manager, IrfanView i inne przeglądarki Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Plik Portable anymap. Składa się z 3 podwersji: PPM (ang. portable pixmap), PBM (ang. portable bitmap) oraz PGM (ang. portable graymap). Jest to grafika rastrowa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/photoshop/index.html?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-photoshop');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html" target="_blank">Adobe Photoshop</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-acdsee-10-photo-manager');" rel="nofollow" href="http://send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/" target="_blank">ACDSee 10 Photo Manager</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.irfanview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-irfanview');" rel="nofollow" href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">IrfanView</a> i inne przeglądarki</h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><strong>Plik </strong>Portable anymap. Składa się z 3 podwersji: <strong>PPM</strong> (ang. <em>portable pixmap</em>), <strong>PBM</strong> (ang. <em>portable bitmap</em>) oraz <strong>PGM</strong> (ang. <em>portable graymap</em>). Jest to grafika rastrowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/pnm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCX</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/pcx/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/pcx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: IrfanView, ACDSee 10 Photo Manager, Adobe Illustrator Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Stworzony został do przechowywania skompresowanej grafiki. Stosowany we wczesnych latach w DOS i trochę Windows. Został wyparty przez takie formaty jak GIF, JPG, PNG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.irfanview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-irfanview');" rel="nofollow" href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">IrfanView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-acdsee-10-photo-manager');" rel="nofollow" href="http://send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/" target="_blank">ACDSee 10 Photo Manager</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/illustrator/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-illustrator');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/illustrator/" target="_blank">Adobe Illustrator</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><strong>Stworzony został do przechowywania skompresowanej grafiki. Stosowany we wczesnych latach w DOS i trochę Windows. Został wyparty przez takie formaty jak GIF, JPG, PNG.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/pcx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNG</title>
		<link>http://www.format.pisz.pl/png/</link>
		<comments>http://www.format.pisz.pl/png/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.format.pisz.pl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Plik programu: XnView, ACDSee 10 Photo Manager, IrfanView, Adobe Illustrator Czym jest ten plik: Plik z grafiką Krótki opis: Opracowany jako następca GIF. Portable Network Graphics – rastrowy format plików graficznych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plik programu: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.xnview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-xnview');" rel="nofollow" href="http://www.xnview.com/" target="_blank">XnView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-acdsee-10-photo-manager');" rel="nofollow" href="http://send.onenetworkdirect.net/z/273/CD96602/" target="_blank">ACDSee 10 Photo Manager</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.irfanview.com/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-irfanview');" rel="nofollow" href="http://www.irfanview.com/" target="_blank">IrfanView</a>, <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/illustrator/?referer=');urchinTracker('/outgoing/app-adobe-illustrator');" rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/illustrator/" target="_blank">Adobe Illustrator</a></h2>
<p>Czym jest ten plik: Plik z grafiką</p>
<h2>Krótki opis:</h2>
<p><strong>Opracowany jako następca GIF. <em>Portable Network Graphics</em> – rastrowy format plików graficznych</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.format.pisz.pl/png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

